| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun BANGBAYANG, Ketua Darso | 201 | 565 | 287 | 278 | |
| 1 | RW 003 , Ketua | 201 | 565 | 287 | 278 | |
| 1 | RT 009 , Ketua | 94 | 430 | 152 | 131 | |
| 2 | RT 010 , Ketua | 43 | 336 | 58 | 54 | |
| 3 | RT 011 , Ketua | 24 | 304 | 26 | 28 | |
| 4 | RT 012 , Ketua | 41 | 329 | 51 | 65 | |
| 2 | Dusun BUNGUR 1, Ketua Tatang Herdianto | 227 | 624 | 309 | 315 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 227 | 627 | 312 | 316 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 51 | 376 | 61 | 71 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 57 | 395 | 80 | 78 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | 58 | 395 | 80 | 87 | |
| 4 | RT 004 , Ketua | 63 | 406 | 91 | 80 | |
| 3 | Dusun BUNGUR 2, Ketua Dea Chisva Islami | 183 | 483 | 223 | 260 | |
| 1 | RW 002 , Ketua | 183 | 483 | 223 | 260 | |
| 1 | RT 005 , Ketua | 48 | 317 | 57 | 64 | |
| 2 | RT 006 , Ketua | 45 | 322 | 62 | 69 | |
| 3 | RT 007 , Ketua | 47 | 309 | 49 | 65 | |
| 4 | RT 008 , Ketua | 45 | 315 | 55 | 62 | |
JL. Desa No. 1 Desa Bungurberes Cilebak