1676
Penduduk
601
Keluarga
822
Laki - laki
854
Perempuan
3
Dusun
3
Rukun Warga
12
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 259 | 15.45 | 110 | 42.47 | 149 | 57.53 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 451 | 26.91 | 1 | 0.22 | 450 | 99.78 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 312 | 18.62 | 150 | 48.08 | 162 | 51.92 |
| 4 | PENSIUNAN | 5 | 0.30 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 4 | 0.24 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
| 6 | PETANI/PEKEBUN | 199 | 11.87 | 183 | 91.96 | 16 | 8.04 |
| 7 | KARYAWAN SWASTA | 78 | 4.65 | 54 | 69.23 | 24 | 30.77 |
| 8 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.06 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 9 | BURUH HARIAN LEPAS | 63 | 3.76 | 46 | 73.02 | 17 | 26.98 |
| 10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 71 | 4.24 | 56 | 78.87 | 15 | 21.13 |
| 11 | MEKANIK | 2 | 0.12 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | IMAM MASJID | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | GURU | 8 | 0.48 | 1 | 12.50 | 7 | 87.50 |
| 14 | SOPIR | 3 | 0.18 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | PEDAGANG | 202 | 12.05 | 195 | 96.53 | 7 | 3.47 |
| 16 | PERANGKAT DESA | 9 | 0.54 | 8 | 88.89 | 1 | 11.11 |
| 17 | KEPALA DESA | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | WIRASWASTA | 4 | 0.24 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 80 | 4.77 | 38 | 47.50 | 42 | 52.50 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 48 | 2.86 | 26 | 54.17 | 22 | 45.83 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 882 | 52.63 | 428 | 48.53 | 454 | 51.47 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 324 | 19.33 | 155 | 47.84 | 169 | 52.16 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 277 | 16.53 | 149 | 53.79 | 128 | 46.21 |
| 6 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0.66 | 5 | 45.45 | 6 | 54.55 |
| 7 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 49 | 2.92 | 18 | 36.73 | 31 | 63.27 |
| 8 | STRATA II | 2 | 0.12 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 81 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga |
JL. Desa No. 1 Desa Bungurberes Cilebak